Para la emisión de un comprobante CFDI 3.3 es necesario registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
La clave que solicite el receptor (física o moral) que se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.
c_UsoCFDI | Descripción | Aplica para tipo persona | |
Física | Moral | ||
G01 | Adquisición de mercancias | Sí | Sí |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí |
G03 | Gastos en general | Sí | Sí |
I01 | Construcciones | Sí | Sí |
I02 | Mobilario y equipo de oficina por inversiones | Sí | Sí |
I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí |
I04 | Equipo de computo y accesorios | Sí | Sí |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí |
I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí |
I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí |
I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No |
D04 | Donativos. | Sí | No |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No |
P01 | Por definir | Sí | Sí |
Para más información consulte el siguiente link:
https://www.sat.gob.mx/personas/factura-electronica
Fuente: www.sat.gob.mx